Próximo partidoSÁB21 nov 20266:00 p. m.
Latino Gang
Expreso Colombiano
vsLenpanada Smokehouse · LentexscVer partido ↗
VEN CON LOS TUYOS
Ven con tus amigos y familia. Descubre los partidos de los torneos Himigo.
Sábados - Copa Latina Himigo · Otoño 2026 · Fútbol
Sábados - Copa Latina Himigo · Otoño 2026 · Fútbol
Sábados - Copa Latina Himigo · Otoño 2026 · Fútbol
Sábados - Copa Latina Himigo · Otoño 2026 · Fútbol
Sábados - Copa Latina Himigo · Otoño 2026 · Fútbol
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expreso Colombiano | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 |
| 2 | Latino Gang | 6 | 5 | 0 | 1 | +33 | 15 |
| 3 | Vodka juniors | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
| 4 | 593 FC | 6 | 3 | 0 | 3 | +16 | 9 |
| 5 | Los Perros del Mal | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 |
| 6 | Demons FC 👹🖕🏼 | 6 | 3 | 0 | 3 | -13 | 9 |
| 7 | MGOAT | 6 | 2 | 0 | 4 | +11 | 6 |
| 8 | SoD FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
| 9 | Lugal FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 3 |
| 10 | Atletico Toronto | 6 | 0 | 0 | 6 | -65 | 0 |
Zona de clasificación a playoffs (top 4)